Болгария 2025
Расписание авиаперелетов в Болгарию
Авиабилеты в Болгарию
Болгария 2025
Болгария Все включено
Болгария зимой
Болгария летом
Болгария море
Болгария отзывы
Весенние каникулы в Болгарии
Курорты Болгарии
Майские праздники в Болгарии
Путёвки в Болгарию 2025
Туры в Болгарию 2025
Отдых в Болгарии
Отели Болгарии
Виза в Болгарию
Болгария 2025
Новости:
Спецпредложения:
Расписание авиаперелетов в Болгарию
ПОПУЛЯРНОЕ
Расписание авиаперелетов в Болгарию
Регулярные | ||||||
Аэрофлот | ||||||
Москва (Шереметьево Терминал D) — София — Москва с 31.10.2010 по 30.03.2011 | ||||||
Маршрут | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
Москва - София | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | SU171 | 9:45 | 11:40 | A 321 | 2:55 |
София - Москва | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | SU172 | 12:55 | 16:45 | A 321 | 2:50 |
BULGARIA AIR | ||||||
Москва (Шереметьево Терминал D) — София — Москва с 31.10.2010 по 30.03.2011 | ||||||
Маршрут | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
Москва - София | 1, 3, 5, 7 | FB364 | 20:05 | 22:00 | A 319 | 2:55 |
София - Москва | 1, 3, 5, 7 | FB363 | 15:10 | 19:05 | A 319 | 2:55 |
Сибирь | ||||||
Москва (Домодедово) — Варна — Москва с 01.11.2010 по 20.12.2011 | ||||||
Маршрут | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
Москва -Варна | 1, 5 | S7 921 | 13:15 | 15:00 | A 319 | 2:45 |
Варна - Москва | 1, 5 | S7 922 | 15:50 | 19:30 | A 319 | 2:45 |
BULGARIA AIR | ||||||
Москва (Шереметьево Терминал F) — Варна — Москва с 01.11.2010 по 20.12.2011 | ||||||
Маршрут | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
Москва -Варна | 6 | FB 664 | 14:25 | 17:35 | Б-733 | 4:10 |
Варна - Москва | 6 | FB 663 | 8:40 | 13:45 | Б-733 | 4:10 |
Сибирь | ||||||
Москва (Домодедово) — Бургас — Москва с 01.11.2010 по 20.12.20110 | ||||||
Маршрут | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
Москва -Бургас | 7 | S7 923 | 10:05 | 11:45 | A 319 | 2:40 |
Бургас - Москва | 7 | S7 924 | 12:35 | 16:05 | A 319 | 2:30 |
BULGARIA AIR | ||||||
Москва (Шереметьево Терминал F) — Бургас — Москва с 01.11.2010 по 20.12.2011 | ||||||
Маршрут | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
Москва -Бургас | 6 | FB 664 | 14:25 | 16:10 | Б-733 | 2:45 |
Бургас - Москва | 6 | FB 663 | 9:50 | 13:25 | Б-733 | 2:35 |
Чартерные | ||||||
Москва (Домодедово) — Варна — Москва, период выполнения с 29.04.11 — 03.06.11 | ||||||
Маршрут |